Ваша корзина пуста!
Высота (см) | 60 см |
Глубина (см) | 38 см |
Длина: | 110 см |
Материал: | сталь, нержавеющая сталь |
Цвет | по шкале RAL, порошковая термостойкая краска |
Высота (см) | 60 см |
Глубина (см) | 38 см |
Длина: | 110 см |
Материал: | сталь, нержавеющая сталь |
Цвет | по шкале RAL, порошковая термостойкая краска |
Модель: | Smart Fire A5 1100 | Smart Prime 1000 | Smart Fire A7 1000 |
Габариты, ДхШхВ | 1100 х 290 х 195 мм | 1000 х 245 х 160 мм | 1000 х 290 х 194 мм |
Линия огня | 1000 мм | 800 мм | 900 мм |
Высота огня | до 20 см | до 17 см | до 25 см |
Регулировка пламени | 10 режимов | 2 режима ECO/NORM | 20 режимов (от 2 до 25 см) |
Панель управления | сенсорный дисплей с механическим открыванием лючка | кнопочно-индикаторная панель на топливном блоке | сенсорный дисплей с автоматическим открыванием лючка без касания |
Пульт ДУ | в комплекте | доп. опция | в комплекте |
Приложение для смартфонов | в комплекте | доп. опция | в комплекте |
Умный дом | в комплекте | доп. опция | в комплекте |
Функция Child Lock | есть | комплектуется с приложением | есть |
Заправка | автоматический насос, отдельное устройство | автоматический насос, отдельное устройство | автоматический насос, отдельное устройство |
Дисплей | для управления, touch screen | не устанавливается в данной модели | для управления, touch screen |
Цвет | по шкале RAL | по шкале RAL | по шкале RAL |
Окрашивание | порошковая термостойкая краска | порошковая термостойкая краска | порошковая термостойкая краска |
Топливо | этанол, изопропанол | этанол, изопропанол | этанол, изопропанол |
Принцип работы | горение паров топлива | горение паров топлива | горение паров топлива |
Потребляемая мощность | от 700 до 1200 Вт/час | от 700 до 1200 Вт/час | от 700 до 1200 Вт/час |
Время розжига | в среднем 5 минут | в среднем 5 минут | 5 минут |
Время горения | до 10 часов | до 3 часов | до 12 часов |
Материалы | сталь, нержавеющая сталь, стекло | сталь, нержавеющая сталь, стекло | сталь, нержавеющая сталь, стекло |
Теплоотдача | 7 - 16 кВт/час на 1 метр линии огня | 7 - 14 кВт/час на 1 метр линии огня | 7 - 18 кВт/час на 1 метр линии огня |
Датчик утечки топлива | встроенный | встроенный | встроенный |
Датчик температуры | встроенный и внешний | встроенный | встроенный и внешний |
Датчик СО2 | встроенный и внешний | встроенный | встроенный и внешний |
Отображение режима горения | есть | eco/norm | есть |
Любимый режим горения | опция не доступна для этой модели | опция не доступна для этой модели | есть |
Отображение объёма топлива в баке | в процентах, шаг 10% | индикатор fuel при пустом баке | в процентах, шаг 10% |
Заказ топлива с камина | опция не доступна для этой модели | опция не доступна для этой модели | есть |
Звуковое сопровождение горения | опция не доступна для этой модели | опция не доступна для этой модели | шум ночного леся, потрескивание дров, шум моря |
Голосовые подсказки меню | опция не доступна для этой модели | опция не доступна для этой модели | есть |
Беспроводное зарядное устройство для зарядки смартфонов | опция не доступна для этой модели | опция не доступна для этой модели | на верхней панели блока |
Цена | 540 000 руб. | 169 000 руб. | 689 000 руб. |
Биокамин с топливными блоками LONG. Отделка: шпон натурального дерева, стекло, металл.
Внутри камина установлен очаг с топливным блоком от Биотепло.
Многотопочный настенный биокамин на стене квартиры создает уют и является композиционным центром интерьера.
Напольный биокамин «Cloud», в студии телеканала «Дождь».
Биокамин с топливным блоком LONG.
ХИТЫ ПРОДАЖ: Автоматический биокамин / Встраиваемый биокамин / Напольный биокамин / Мраморный камин
Мы свяжемся с вами в ближайшее время