Ваша корзина пуста!
Глухие встроенные биокамины на заказ по картинке от 3 недель!
Поможем выбрать готовое решение или сделаем по вашим параметрам
Индивидуально по вашим парметрам
Собственное производство в Белгороде и Московской области
Экономичный и безопасный топливный блок*
Подготовим проект-чертеж
Сделаем под ключ любой биокамин (можно по фото)
Большой ассортимент в наличии
*При выборе даже готового решения в первую очередь нужно обращать внимание на топливный блок. Современный биокамин должен быть без запаха, отвечать требованиям безопасности, а также быть максимально экономичным
Фильтр
Вес в упаковке (кг) | 14 |
Длина линии огня (мм) | 300 |
Класс изделия | S |
Объем ТБ (л) | 0.75 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 475х530х200 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 450х490х210 |
Расход топлива, л/час | 0,3 |
Цвет | Черный |
30 500p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 18 |
Длина линии огня (мм) | 500 |
Класс изделия | S |
Объем ТБ (л) | 1,32 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 475х730х200 |
Время горения, часов | 2,5 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 450х690х210 |
Расход топлива, л/час | 0,44 |
39 500p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 17 |
Длина линии огня (мм) | 300 |
Класс изделия | М |
Объем ТБ (л) | 0.86 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 635х610х305 |
Время горения, часов | 4 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 600х550х310 |
Расход топлива, л/час | 0,22 |
49 500p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 25 |
Длина линии огня: | 500 |
Класс изделия | М |
Объем ТБ (л) | 1,56 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 635х 810х305 |
Время горения, часов | 3,25 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 600х750х310 |
Расход топлива, л/час | 0.48 |
53 500p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 27 |
Длина линии огня (мм) | 900 |
Класс изделия | S |
Объем ТБ (л) | 2,5 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 475х1130х200 |
Время горения, часов | 3,5 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 450х1090х210 |
Расход топлива, л/час | 0.72 |
54 900p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 35 |
Длина линии огня (мм) | 900 |
Класс изделия | S |
Объем ТБ (л) | 2.5 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 480х1550х200 |
Время горения, часов | 2,5 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 450х1500х210 |
Расход топлива, л/час | 0,72 |
69 400p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 34 |
Длина линии огня (мм) | 900 |
Класс изделия | М |
Объем ТБ (л) | 2.85 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 635х1210х305 |
Время горения, часов | 3,5 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 600х1150х310 |
Расход топлива, л/час | 0,82 |
74 900p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 50 |
Длина линии огня (мм) | 400 |
Класс изделия | М |
Объем ТБ (л) | 4.7 |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 535х1710х305 |
Время горения, часов | 3.5 |
Размеры ниши, ВхШхГ (мм) | 500х1650х310 |
Расход топлива, л/час | 1,4 |
85 400p Купить за 1 клик
Вес в упаковке (кг) | 80.6 |
Длина линии огня (мм) | 800 |
Класс изделия | М |
Размеры изделия, ВхШхГ (мм) | 715х1270х386 |
Размеры упаковки, ВхШхГ (мм) | 550х1250х380 |
Время горения, часов | 4 |
Расход топлива, л/час | 1.5 |
408 380p Купить за 1 клик
Показано с 1 по 9 из 9 (всего страниц: 1)
