Ваша корзина пуста!
Торцевые встроенные биокамины на заказ по картинке от 3 недель!
Поможем выбрать готовое решение или сделаем по вашим параметрам
Индивидуально по вашим парметрам
Собственное производство в Белгороде и Московской области
Экономичный и безопасный топливный блок*
Подготовим проект-чертеж
Сделаем под ключ любой биокамин (можно по фото)
Большой ассортимент в наличии
*При выборе даже готового решения в первую очередь нужно обращать внимание на топливный блок. Современный биокамин должен быть без запаха, отвечать требованиям безопасности, а также быть максимально экономичным
Фильтр
Время горения, часов | 3.25 |
Тип биокамина | Встроенный |
Объем заправки, л | 1.56 |
Размер | size S |
Размер корпуса ВхШхГ, мм | 475х690х200 |
Расход топлива, л/час | 0.48 |
Температура верх.панели, °C | 130 |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке | 25 |
36 960p Купить за 1 клик
Время горения, часов | 4 |
Тип биокамина | Встроенный |
Объем заправки, л | 0.86 |
Размер | size M |
Размер корпуса ВхШхГ, мм | 635х555х305 |
Расход топлива, л/час | 0,215 |
Температура верх.панели, °C | 130 |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке | 16.3 |
44 550p Купить за 1 клик
Время горения, часов | 3.5 |
Тип биокамина | Встроенный |
Объем заправки, л | 2.85 |
Размер | size S |
Размер корпуса ВхШхГ, мм | 475х690х200 |
Расход топлива, л/час | 0.815 |
Температура верх.панели, °C | 130 |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке | 25 |
45 650p Купить за 1 клик
Время горения, часов | 3.25 |
Тип биокамина | Встроенный |
Объем заправки, л | 1.56 |
Размер | size M |
Размер корпуса ВхШхГ, мм | 635х755х305 |
Расход топлива, л/час | 0.48 |
Температура верх.панели, °C | 130 |
Цвет | Черный |
53 790p Купить за 1 клик
Время горения, часов | 3.5 |
Тип биокамина | Встроенный |
Объем заправки, л | 2.85 |
Размер | size M |
Размер корпуса ВхШхГ, мм | 635х1155х305 |
Расход топлива, л/час | 0.815 |
Температура верх.панели, °C | 130 |
Цвет | Черный |
68 200p Купить за 1 клик
Показано с 1 по 8 из 8 (всего страниц: 1)
